| Merknaam: | ZLINE |
| Modelnummer: | ZWS 500 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | , L/C, T/T |
1. Productomschrijving:
Door bepaalde het vullen machine te veranderen, ZWS-kan de reeks brede diverse gevulde koninginnenbroodcake produceren,
Chocolade koninginnenbrood/aardbei koninginnenbrood/Jam koninginnenbrood/Kaas koninginnenbrood/Frambozen Koninginnenbrood enz.
2. Het beslag van de koninginnenbroodcake dissolver/mixerconfiguratie
| zws cake 500 dissolver | |||
| Nr. | Naam | Merk | Commentaar |
| 1 | Reductiemiddel | Duitsland, hoge stabiliteit | |
| 2 | Lager | SKF | Zweden |
| 4 | Schroefpomp | Duitsland | Gebruiksmotor, |
| 5 | Verbinding | Burgman | Het duurzame merk van Duitsland, |
| 9 | Machtsschakelaar | OMRON |
De van het de wereldmerk van het machinegebruik elektrische componenten, die tot de machine zeer hoge automatisering en betrouwbaarheid maken, de machine is gemakkelijk te werken, zal 1 arbeider genoeg zijn.
|
| 10 | Stroommeter | AALBORG - DE V.S. | |
| 11 | Luchtinflatie | FESTO - Duitsland | |
| 12 | Frequentieconvertor | Danfoss - Denemarken | |
| 13 | Sensor | IFM - Duitsland | |
| 14 | PLC | Siemens | |
2. Parameters:
| Model | ZWS 500 Koninginnenbroodproductielijn |
| Capaciteit | 300 - 500 kg /hr |
| Productgewicht | 30 - 500 g |
| Machinemacht | 10 kW |
| Bakseltijd | 10 - 12 min |
4. Het hoofd van de luchtinflatie is het meeste nauwkeurigheidsdeel van het beslag van de koninginnenbroodcake dissolver.
![]()