Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ZLINE |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | ZWS 500 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten pakket |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Levering vermogen: | 2 reeksen per maand |
| Capaciteit: | 2000 - 8000 pcs/hr | Productgewicht: | 25 - 250 g |
|---|---|---|---|
| Naam: | De Cake van het chocolade Koninginnenbrood | Lagen: | 6 |
| tekening: | Beschikbaar | Tunneloven: | LGP |
| Pakket: | Beschikbaar | ||
| Markeren: | koninginnenbroodmachine,de machine van de cakemaker |
||
1. Productomschrijving:
ZWS 500 de machine van de koninginnenbroodcake kan soorten cake veroorzaken met verschillende vullingen waarbinnen als,
Chocolade koninginnenbrood/aardbei koninginnenbrood/Jam koninginnenbrood/Kaas koninginnenbrood/Frambozen Koninginnenbrood enz.
De depositeurs zullen op de cake worden ontworpen en asembled maken omhoog lijst voor de vullingen,
2. De configuratie van het cakebeslag dissolver
| zws cake 500 dissolver | |||
| Nr. | Naam | Merk | Commentaar |
| 1 | Reductiemiddel | Duitsland, hoge stabiliteit | |
| 2 | Lager | SKF | Zweden |
| 4 | Schroefpomp | Duitsland | Gebruiksmotor, |
| 5 | Verbinding | Burgman | Het duurzame merk van Duitsland, |
| 9 | Machtsschakelaar | OMRON |
De van het de wereldmerk van het machinegebruik elektrische componenten, die tot de machine zeer hoge automatisering en betrouwbaarheid maken, de machine is gemakkelijk te werken, zal 1 arbeider genoeg zijn.
|
| 10 | Stroommeter | AALBORG - DE V.S. | |
| 11 | Luchtinflatie | FESTO - Duitsland | |
| 12 | Frequentieconvertor | Danfoss - Denemarken | |
| 13 | Sensor | IFM - Duitsland | |
| 14 | PLC | Siemens | |
3. Parameters:
| Model | ZWS 500 Koninginnenbroodproductielijn |
| Capaciteit | 300 - 500 kg /hr |
| Productgewicht | 30 - 500 g |
| Machinemacht | 10 kW |
| Bakseltijd | 10 - 12 min |
De depositeur of andere het vullen machines zijn beschikbaar voor Koninginnenbroodcake die met verschillende vullingen.
![]()
De cake van het chocolade Koninginnenbrood
![]()